FC/FGϵÁÐÂÝÐý·Ö¼¶»úÖ÷ÒªÓÃÓÚÑ¡¿ó¡¢É°Ê¯¹ÇÁϼӹ¤Éú²úÖÐÄ¥¿ó»ØÂ·ÖÐÔ¤ÏÈ·Ö¼¶ºÍ¼ì²é·Ö¼¶ÒÔ¼°Ï´É°×÷ÒµÖеÄÍÑÄà¡¢ÍÑË®µÈ×÷Òµ¡£¸ù¾ÝÂÝÐýÊýÁ¿¿É·ÖΪµ¥ÂÝÐýºÍË«ÂÝÐýÁ½ÖÖ£»¸ù¾ÝÂÝÐýҶƬ½þÈëÒçÁ÷ÃæÉîdz³Ì¶È²»Í¬¿É·ÖΪ¸ßÑßʽºÍ³ÁûʽÁ½ÖÖ£¬Ç°ÕßÓÃÓÚÒçÁ÷Á£¶ÈΪ0.83¡«0.15mmµÄ¿óʯºÍϴɰ·Ö¼¶£¬ºóÕßÓÃÓÚ0.15¡«0.07mmµÄ¿óʯºÍϸ·ÛµÄ·Ö¼¶£¬¸ÃϵÁÐÉ豸ÐÔÄܿɿ¿£¬ÔËÐÐÎȶ¨£¬Ï´É°·Ö¼¶Ð§¹ûºÃ£¬ÔÚɰʯ¹ÇÁÏϵͳÖÐÓÃÓÚϴɰ¿É¿ØÖÆÊ¯·ÛÁ÷ʧÁ¿¡£
¸ßÑßʽÂÝÐý·Ö¼¶»ú£ºÂÝÐýÖ±¾¶£º1000~3000mm
Ë®²Û³¤¶È£º6500~12500mm
ÂÝÐýתËÙ£º2.5~7.0r/min
Éú²úÄÜÁ¦£º·µÉ°Á¿£º675~23400t/d£»ÒçÁ÷Á¿£º110~1785t/d
³ÁûʽÂÝÐý·Ö¼¶»ú£ºÂÝÐýÖ±¾¶£º1000~3000mm
Ë®²Û³¤¶È£º7600~14300mm
ÂÝÐýתËÙ£º2.0~8.0r/min
Éú²úÄÜÁ¦£º·µÉ°Á¿£º675~23400t/d£»ÒçÁ÷Á¿£º85~1410t/d
ÊÊÓÃÎïÁÏ£º¸Ã·Ö¼¶»úÊÊÓÃÓÚÒçÁ÷Á£¶ÈΪ0.83mm¡«0.07mmµÄ¸÷Àà¿óʯ¡£
0379-62669906
¸ÃÉ豸¼¼ÊõÏȽø£¬¹¤ÒÕ¼òµ¥£¬ÌرðÊʺÏÓڸɷ¨´ó¡¢ÖÐÐÍ֯ɰÉú²úÏßʹÓ㬿ɸù¾Ýʵ¼ÊÐèҪѡÔñµ¥ÂÝÐýºÍË«ÂÝÐý£¬Í¬Ê±²ÛÌåÉè¼ÆÑ¡Ôñ·¶Î§¹ã¡£
·Ö¼¶Ï¸¶È¸ß£¬³¹µ×¶Å¾ølolµç¾ºÈüÊÂͶעÖйý´ó¿ÅÁ£¼°É¸ÓàÎÏàͬ·Ö¼¶Á£¾¶£¬·Ö¼¶ÂÖתËÙ±ÈÆäËüÎÔʽ¡¢Á¢Ê½·Ö¼¶»ú½µµÍ50%¡£Éú²úĪÊÏÓ²¶ÈСÓÚ5µÄ·ÛÌåʱ£¬·Ö¼¶ÂÖÎÞÄ¥Ëð£»Éú²úĪÊÏÓ²¶È≥ 7µÄ·ÛÌåʱ£¬·Ö¼¶ÂÖʹÓÃÊÙÃü±ÈÆäËüÎÔʽ¡¢Á¢Ê½Ìá¸ß5¡«8±¶¡£
´óÐÍ»ú²úÁ¿¿É´ï50t/h£»¿É¸ù¾Ý²»Í¬ÌØÊâÒªÇó£¬ÅäÖÃרÓõķּ¶½á¹¹¡£¿ÉÓëÇòÄ¥»ú¡¢À×ÃÉÄ¥¡¢³å»÷Ä¥¡¢ÆøÁ÷Ä¥µÈ¸÷ÖÖ·ÛÄ¥É豸×é³É±Õ·»ò¿ªÂ·ÏµÍ³¡£
³¤ÕÐͲÛÌ壬¿Éʹ½Á¶¯Ð§¹û¼Ñ£¬ÑÓ³¤ÎïÁÏÔÚË®ÖÐÐü¸¡Ê±¼ä£¬¼ÓÉÏ×ã¹»´óµÄ³Á½µÇøÓòÑÓ³¤ÎïÁÏÐü¸¡Ê±¼ä£¬¸üÓÐÀûÓÚÎïÁÏ·Ö¼¶£¬ºÏÊʵĽ¬³ØÉî¶È¡¢Ãæ»ýºÍÂÝÐý¹¹Ôì×éºÏʵÏÖ¶Ô·Ö¼¶Á¦¶È¼ÑµÄ¿ØÖÆ
Àà ÐÍ |
¹æ¸ñ ÐͺŠ|
ÂÝÐýÖ±¾¶ £¨mm£© |
Ë®²Û³¤¶È £¨mm£© |
ÂÝÐýתËÙ £¨r/min£© |
Éú²úÄÜÁ¦£¨t/h£© | ÂÝÐýÖØÁ¿ £¨t£© |
¹¦ÂÊ£¨kw£© | ||
·µÉ° | ÒçÁ÷ | ´«¶¯µç»ú | ÌáÉýµç»ú | ||||||
¸ß Ñß Ê½ ÂÝ Ðý ·Ö ¼¶ »ú |
FG-1000 | Φ1000 | 6500 | 5.0-7.0 | 650-1080 | 110 | 1.9 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG-1200 | Φ1200 | 6600 | 5.0-7.0 | 1170-1600 | 155 | 3.7 | 11 | 0.4 | |
FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 1830-2740 | 235 | 5.1 | 11 | 0.4 | |
FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0-3.5 | 3240-5400 | 400 | 7.1 | 11 | 2.8 | |
FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 3660-5480 | 580 | 10.2 | 11-15 | 2.8 | |
2FG-1200 | Φ1200 | 6500 | 5.0-8.0 | 2340-3740 | 310 | 3.7×2 | 5.5×2 | 0.4×2 | |
2FG-1500 | Φ1500 | 8300 | 4.0-6.0 | 4650-7450 | 470 | 5.1×2 | 11×2 | 0.4×2 | |
2FG-2000 | Φ2000 | 8400 | 3.0-5.5 | 6480-10800 | 800 | 7.1×2 | 11×2 | 2.8×2 | |
2FG-2400 | Φ2400 | 9200 | 2.5-4.0 | 9300-14900 | 1160 | 10.2×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
2FG-3000 | Φ3000 | 12500 | 2.5-4.0 | 14600-23400 | 1785 | 20×2 | 22×2 | 4×2 | |
³Á û ʽ ÂÝ Ðý ·Ö ¼¶ »ú |
FC-1000 | Φ1000 | 7600 | 5.0-8.0 | 675-1080 | 85 | 2.4 | 7.5 | 0.4 |
FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1170-1870 | 120 | 4.8 | 11 | 0.4 | |
FC-1500 | Φ1500 | 10500 | 4.0-6.0 | 1830-2140 | 185 | 6.4 | 11 | 0.8 | |
FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-3.5 | 3240-5940 | 320 | 8.6 | 11-15 | 2.8 | |
FC-2400 | Φ2400 | 14200 | 2.5-4.0 | 4650-7450 | 455 | 12.8 | 11-18.5 | 4.0 | |
2FC-1200 | Φ1200 | 8400 | 5.0-8.0 | 1770-2800 | 240 | 4.8×2 | 7.5×2 | 0.4×2 | |
2FC-1500 | Φ1500 | 9480 | 2.5-6.0 | 2280-5480 | 370 | 6.4×2 | 7.5×2 | 0.8×2 | |
2FC-2000 | Φ2000 | 12900 | 3.0-5.5 | 6480-11800 | 640 | 8.6×2 | 15×2 | 2.8×2 | |
2FC-2400 | Φ2400 | 11130 | 2.5-4.0 | 9300-14900 | 910 | 12.8×2 | 18.5×2 | 4×2 | |
2FC-3000 | Φ3000 | 14300 | 2.0-3.2 | 14500-23400 | 1410 | 24.1×2 | 30×2 | 4×2 |
×¢£ºÂÝÐý·Ö¼¶»úÔÚÏÖ³¡°²×°É趨µÄË®²ÛÆÂ¶È¾ùΪ14°-18.5°¡£