CMSϵÁÐÂÄ´øÊ½Òƶ¯É¸·ÖÕ¾Ö÷ÒªÓÃÓÚɸ·ÖÆÆËéºóµÄÎïÁÏ£¬É¸·Öͨ¹ýµÄÎïÁϿɳÉΪ³ÉÆ·ÁÏ£¬É¸·ÖûÓÐͨ¹ýµÄÎïÁÏ£¬ÐèÒª·µ»ØÆÆËé»úÔÙ´ÎÆÆËé¡£¸Ã»úÓ͵ç»ì¶¯Çý¶¯ÂÄ´øÊ½³µÓõ×ÅÌÐÐ×ߵģ¬¿É¿ìËÙÒÆ¶¯È볡×÷Òµ¡¢×ª³¡¿ì½Ý±ãÀû£¬¿ÉÓë±ðµÄÒÆ¶¯ÆÆËéÕ¾´îÅäʹÓ㬶àÓÃÓÚ¸÷ÖÖËÉÉ¢¿óÎïºÍÑÒʯµÄɸ·Ö·Ö¼¶¡£
¸øÁϲÖÈÝ»ý£º6.2m³
¸øÁÏÁ£¶È£º110mm
Éú²úÄÜÁ¦£º260~450t/h
×î´óÅÀÆÂ½Ç¶È£º20°
Çý¶¯ÐÎʽ£ºÒºÑ¹Çý¶¯+Íøµç
ÊÊÓÃÎïÁÏ£º¼Ó¹¤Ê¯ÁÏµÄ³ÉÆ·¸ü¼Ó¾ùÔÈ¡¢Ï¸Ä壬³£ÓÃÓÚÇàʯ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢¶ìÂÑʯ¡¢Ê¯Ó¢Ê¯µÈʯÁϵÄ֯ɰ×÷ÒµÖС£
0379-62669906
²ÉÓÃÏûÕñ¼¼Êõ£¬±ÜÃâÆô¶¯Í£Ö¹Ê±Òò¹²Õñ´øÀ´µÄºáÏòÒ¡»Î£¬Õñ¶¯µ¯»É²ÉÓõÄÊǸ´ºÏÏ𽺵¯»É£¬Õñ¶¯Æ½ÎÈ¡¢ÔëÒôµÍ¡£
Õñ¶¯É¸µÄƵÂÊ¡¢Õñ·ù¡¢½Ç¶È¾ù¿Éµ÷Õû£¬È·±£É¸·ÖЧÂʸü¸ß¡£
¿ÉÑ¡ÅäÕñ¶¯É¸·À³¾ÃÜ·â×°Ö㬴ӸùÔ´ÉÏ·ÀÖ¹·Û³¾·ÉÑ»·±£ÐÔÄܸߡ£
ÏȽøµÄ¶¯Á¦ÏµÍ³£¬ÄÜЧ±È¸ß£¬Áé»îµÄÇý¶¯ÀíÄ»ú¶¯ÇÒ½ô´Õ£¬ÔËÊä±ãÀû£¬½ø³ö³¡µØ·½±ã¿ì½Ý£¬Ò×ÓÚת³¡¡£
CMSϵÁÐÂÄ´øÊ½Òƶ¯É¸·ÖÕ¾¼¼Êõ²ÎÊý | |||||||
É豸ÐͺŠ| CMS1460 | CMS1560 | CMS1860 | CMS2060 | ±¸ ×¢ | ||
¸øÁÏ²Ö | ιÁÏÄÜÁ¦(t/h) | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | À©Õ¹ÈÝ»ý8.5m³ | |
¸øÁϲÖÈÝ»ý£¨m³£© | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||
ɸ·ÖÉ豸 | ɸÏä³ß´ç£¨¿í©L*³¤©L£© | 1400*6000 | 1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | Íøµç/ҺѹÇý¶¯ | |
É¸Íø²ãÊý | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
×î´ó½øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | 260 | 300 | 375 | 450 | |||
¹¦ÂÊ£¨kW£© | 15 | 22 | 37 | 45 | |||
¸øÁÏÆ¤´ø»ú | £¨¿ímm*³¤mm*¹¦ÂÊkW£© | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | Íøµç/ҺѹÇý¶¯ | |
Ö÷Ƥ´ø»ú | £¨¿ímm*³¤mm*¹¦ÂÊkW£© | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | ||
ÌØ´óÎïÁÏÆ¤´ø»ú | £¨¿ímm*³¤mm*¹¦ÂÊkW£© | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | ||
жÁϸ߶ȣ¨©L£© | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
´óÎïÁÏÆ¤´ø»ú | £¨¿ímm*³¤mm*¹¦ÂÊkW£© | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | ||
жÁϸ߶ȣ¨©L£© | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
Öм¶ÎïÁÏÆ¤´ø»ú | £¨¿ímm*³¤mm*¹¦ÂÊkW£© | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | ||
жÁϸ߶ȣ¨©L£© | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | |||
ϸÎïÁÏÆ¤´ø»ú | £¨¿ímm*³¤mm*¹¦ÂÊkW£© | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | ||
жÁϸ߶ȣ¨©L£© | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | |||
×Ôжʽ´ÅÑ¡»ú | £¨ÐͺÅ*¹¦ÂÊkW£© | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | Íøµç/ҺѹÇý¶¯ | |
ÂÄ´øµ×ÅÌ | ÐÐ×ßÐÎʽ | ÂÄ´øÊ½ | ÂÄ´øÊ½ | ÂÄ´øÊ½ | ÂÄ´øÊ½ | ҺѹÇý¶¯ | |
ÐÐ×ßËÙ¶È(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
×î´óÅÀÆÂ½Ç¶È | 20° | 20° | 20° | 20° | |||
Õû »ú | Çý¶¯ÐÎʽ£¨¸ù¾ÝÐèҪѡÅ䣩 | ҺѹÇý¶¯+Íøµç | ҺѹÇý¶¯+Íøµç | ҺѹÇý¶¯+Íøµç | ҺѹÇý¶¯+Íøµç | ||
ȫҺѹÇý¶¯ | ȫҺѹÇý¶¯ | ȫҺѹÇý¶¯ | ȫҺѹÇý¶¯ | Ñ¡Åä | |||
·¢¶¯»ú | ÐͺŠ| Ϋ²ñ | Ϋ²ñ | Ϋ²ñ | Ϋ²ñ | Ñ¡Åä:¿µÃ÷˹ | |
¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨kW£© | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
¶î¶¨×ªËÙ£¨r/min£© | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Õû»úÖØÁ¿£¨kg£© | 38000 | 38200 | 38500 | 38800 | ¡¡ | ||
¹¤×÷³ß´ç£º³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 18578*18554*6480 | 18578*18654*6480 | 18578*18954*6480 | 18578*19154*6480 | ¡¡ | ||
ÔËÊä³ß´ç£º³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 17050*2780*3706 | 17050*2880*3706 | 17050*3180*3706 | 17050*3380*3706 | ¡¡ |
×¢£º£º¢Ù¹ØÓÚÆÆËéÉ豸´¦ÀíÄÜÁ¦ÓëʯÁÏÓ²¶È¡¢¸øÁÏÁ£¶È¡¢³öÁÏÁ£¶ÈÏà¹Ø¡£¢Ú±êÅ䣺Ö÷Ƥ´øºÍβÁÏÆ¤´øÅäÕÛµþ¼¼Êõ¡¢PLC+ÏÔʾÆ÷¿ØÖÆ¡¢³ýÌúÆ÷¡¢ÎÞÏßÒ£¿Ø¿ØÖÆ¡£¢ÛÑ¡Å䣺ȫҺѹÇý¶¯¡¢·µÁÏϵͳ¡¢³ý³¾Æ÷ÅçÁÜϵͳ¡¢²ñÓ͹à×¢±Ã¡¢ÓÐÏßÒ£¿Ø¡¢¼¯ÖÐÈó»¬ÏµÍ³¡£¢Ü¼øÓÚÎÒ¹«Ë¾¼¼Êõ²»¶Ï¸üУ¬¼¼Êõ²ÎÊý±ä¶¯Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬¾ßÌå²ÎÊýÒÔʵÎïΪ׼¡£