GPYϵÁе¥¸×ÒºÑ¹Ô²×¶ÆÆËé»úÊÇÎÒ¹«Ë¾Ñз¢ÖÆÔìµÄĿǰ¹úÄÚ±¸ÊÜÖõÄ¿µÄÔ²×¶ÆÆËé»ú£¬ÊÇ»ú¡¢µç¡¢Òº¼¼ÊõÓëÎïÁÏÆÆËé¼¼ÊõÏà½áºÏµÄ¸ß¶Ëlolµç¾ºÈüÊÂͶע£¬¸ÃÉ豸²ÉÓÃÁ˸ßÇ¿¶ÈÖý¸Ö»ú¼Ü¡¢ºÏ½ð²ÄÁ϶ÍÔìÖ÷Öá¡¢¸ß¾«¶È»¡ÐÎÂÝÐý³ÝÂÖ´«¶¯½á¹¹£¬½áºÏ¶àÖÖÇ»ÐÍÑ¡ÔñºÍÖÇÄÜ»¯µÄÔËÐпØÖÆÏµÍ³£¬Ê¹¸ÃÉ豸µÄÐÔÄܺÍÓÅÊÆµÃÒÔ³ä·ÖµÄÌåÏÖ£¬¿ÉÒԹ㷺ӦÓÃÓÚ¸÷Àà¼áÓ²¿óÎïºÍÑÒʯµÄÖС¢Ï¸Ëé×÷Òµ£¬¾ßÓÐÆÆËé±È´ó¡¢Ð§Âʸߡ¢Äܺĵ͡¢lolµç¾ºÈüÊÂͶעÁ£¶È¾ùÔȵÈÌØµã£¬Äܹ»³ä·ÖÂú×ã¿Í»§µÄ¸÷ÖÖÆÆËéÐèÇó¡£
×î´ó¸øÁÏÁ£¶È£º40~450mm
³öÁÏÁ£¶È£º8~70mm
Éú²úÄÜÁ¦£º45~2176t/h
ÊÊÓÃÎïÁÏ£ºÊʺÏÖÐËéºÍϸËéÑÒʯ¡¢¿óʯ¡¢¿óÔü¡¢ÄÍ»ð²ÄÁϵȸ÷ÖÖ¿óÎïºÍÑÒʯ¡£
0379-62669906
¸Ã»ú½«ÓÅ»¯µÄÆÆËéÇ»ÐÍ¡¢ºÏÀíµÄÆ«ÐľࡢÁ¼ºÃµÄ°ÚƵºÍ²ãѹËõÆÆËéÔÀíÏà½áºÏ£¬ÊµÏÖ¸ü´óµÄͨ¹ýÁ¿¡¢¸ü¸ßµÄÉú²úЧÂÊ¡¢¸üÓŵÄlolµç¾ºÈüÊÂͶעÁ£Ðκ͸üµÍµÄµ¥Î»Äܺġ£
×Ô¶¯»¯¿ØÖÆÏµÍ³Äܹ»ÊµÏÖÆÆËé¹ý³ÌµÄ¹ýÔØ±£»¤¡¢¹ýÌú±£»¤¡¢³öÁϿں㶨µÈ¹¦ÄÜ£¬²¢ÄÜʵÏÖʵʱ¼à¿ØÓÍΡ¢Á÷Á¿¡¢Ñ¹Á¦¡¢¸ººÉ¡¢³öÁϿڳߴçµÈ²ÎÊý£¬È·±£É豸¿É¿¿ÔËÐС£
¾¹ýÓÅ»¯Éè¼ÆµÄ¼ÓÇ¿ÐͼÜÌå½á¹¹¡¢Á½¶ËÖ§³ÅµÄ“¼òÖ§Áº”Ö÷Öá½á¹¹¡¢¶¯Ñ¹È󻬵ÄÍÌ׽ṹ¡¢ÁéÃô¿É¿¿µÄ¹ýÔØ±£»¤ÏµÍ³£¬¿ÉÈ·±£É豸ÔÚÓ²ÖÊ¿óÎïÑÒʯµÄÆÆË鳤ÆÚÎȶ¨ÔËÐС£
¸ÃϵÁÐÔ²×¶ÓÐÖÐËéºÍϸËéÁ½ÖÖ»úÐÍ£¬Ã¿ÖÖ»úÐÍÓжàÖÖÇ»ÐͿɹ©Ñ¡Ôñ£¬»¹¿Éͨ¹ýµ÷ÕûÆ«ÐľàÀ´ÊÊÓ¦²»Í¬µÄ²ú¹¤ÒÕ¡£Í¨¹ýµ÷Õû´«¶¯ÖáתËÙ£¬»¹¿ÉʵÏÖ¶Ôlolµç¾ºÈüÊÂͶע¼¶ÅäµÄµ÷Õû£¬´Ó¶øÊ¹É豸µÄ¼ÛÖµ³ä·ÖÌåÏÖ¡£
¸ß¾«¶ÈÂÝÐý»¡³ÝÂÖ´«¶¯£¬ÔËÐÐÔëÉù¸üµÍ¡¢´«¶¯Ð§Âʸü¸ß¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡£É豸×ÔÉíÕñ¶¯Ð¡£¬ÕûÌå¸Ö¼ÜÅäºÏÈáÐÔÖ§³Å£¬Ê¹É豸´«µ¼ÖÁ»ù´¡µÄÕñ¶¯¸üС£¬»ù´¡Í¶ÈëС¡£
GPY200(S)¡¢GPY300(S)Á½ÖÖ»úÐͲÉÓÓ¸´ºÏÐͱʽ”»îÈû½á¹¹£¬°²×°¸ß¶ÈµÍ£¬½ÚÔ¼°²×°³É±¾¡£ËùÓлúÐ;ù²ÉÓÃÕûÌå¸Öµ×¼Ü½á¹¹£¬Ê¹°²×°¼ò±ã¡¢ºÄʱ¶Ì£¬³É±¾µÍ¡£
ÓÅ»¯Éè¼ÆµÄÆÆËéÇ»Ðͼ°³Ä°å²ÄÁÏ£¬Ê¹³Ä°åÀûÓÃÂʸü¸ß£»Õýѹ·À³¾ÏµÍ³¿Éʱ¿Ì±£Ö¤É豸Çå½à£¬ÑÓ³¤Èó»¬Ó͵ÄʹÓÃÖÜÆÚ£¬¼õÉÙÈ˹¤Î¬»¤³É±¾¡£´ó²¿·ÖÁ㲿¼þ¿ÉÔÚÉ豸Éϲ¿¼°²à²¿Íê³É²ð×°£¬¸ü°²È«¡¢¸ü±ã½Ý¡¢¸ü¸ßЧ¡£
ÖÐËéÔ²×¶×÷Òµ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹æ¸ñÐͺŠ| Æ«ÐÄÁ¿Ecc (mm) |
×î´ó×°»ú¹¦ÂÊ (KW) |
½ô±ßÅÅÁÏ¿Ú(CSS)ϵÄÉú²úÄÜÁ¦(t/h) | |||||
25mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | |||
GPY100S | 20 | 90 | 115-125 | 140-150 | 155-175 | 165-195 | 180-210 | |
25 | 180-190 | 195-215 | 205-225 | |||||
GPY200S | 25 | 160 | 165-215 | 185-235 | 205-255 | 225-275 | ||
32 | 225-275 | 265-315 | 275-345 | |||||
GPY300S | 32 | 250 | 350-390 | 370-410 | 390-430 | |||
40 | 440-490 | 470-520 | ||||||
GPY400S | 36 | 280 | 400-450 | 440-490 | 480-520 | 500-540 | 550-600 | |
42 | 520-570 | 550-630 | 620-670 | 650-700 |
ϸËéÔ²×¶×÷Òµ¼¼Êõ²ÎÊý | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹æ¸ñÐͺŠ| Æ«ÐÄÁ¿Ecc (mm) |
×î´ó×°»ú¹¦ÂÊ (KW) |
½ô±ßÅÅÁÏ¿Ú(CSS)ϵÄÉú²úÄÜÁ¦(t/h) | |||||||
8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 35mm | 40mm | |||
GPY100 | 20 | 90 | 45-50 | 50-55 | 65-75 | 90-100 | ||||
25 | 50-60 | 70-85 | 100-115 | |||||||
GPY200 | 25 | 160 | 85-105 | 105-125 | 125-150 | 155-175 | 180-205 | |||
32 | 135-155 | 165-185 | 185-215 | |||||||
GPY300 | 32 | 250 | 100-120 | 110-140 | 155-185 | 185-215 | 220-250 | 255-285 | 290-320 | |
40 | 140-160 | 195-225 | 235-265 | 280-310 | 315-345 | |||||
GPY400 | 36 | 280 | 150-180 | 200-240 | 260-285 | 290-320 | 330-365 | 370-400 | 410-440 | |
42 | 260-290 | 320-350 | 355-385 | 390-420 | 430-460 | 470-500 |
×¢£ºÉú²úÄÜÁ¦Îªº¬Ë®Á¿²»³¬¹ý4%¡¢²»º¬Õ³ÍÁ£¬¸øÁÏÁ£¶È¼¶ÅäÊʺϣ¬Ð¡ÓÚÅÅÁϿڵÄÎïÁÏÕ¼¸øÁÏ×ÜÁ¿10%ÒÔÏ£¬¸øÁÏÔÚÆÆËéÇ»ËÄÖܾù²¼£¬ÎïÁÏËÉÉ¢ÃÜ ¶ÈΪ1.6t /m3µÄÑÒʯ¿ªÂ·Éè¼ÆÊ±µÄͨ¹ýÁ¿¡£ÔÚ±Õ·×÷ÒµÌõ¼þÏ£¬É豸ÄÜÁ¦±È¿ªÂ·×÷Òµ¸ß15%-30%¡£ÓÉÓÚËùÑ¡É豸ƫÐÄÁ¿¡¢ÆÆËé±È¡¢ÎïÁÏÓ²¶È¡¢¸ø ÁÏÁ£¶È×é³É¡¢¸øÁϺ¬Ë®º¬ÄàÁ¿µÈ¶¼»áÓ°ÏìÆÆËé»úµÄÉú²úÄÜÁ¦£¬ËùÒÔ¶Ô¾ßÌåµÄÓ¦ÓÃÇé¿öÇëÏòlolµç¾ºÈüÊÂͶע½øÒ»²½×Éѯ¡£
¼¼Êõ²ÎÊý(GPY500S£© | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹æ¸ñÐͺŠ| ×î´ó×°»ú¹¦ÂÊ (KW) |
Ç»ÐÍ | ×î´ó¸øÁϳߴç (mm) |
½ô±ßÅÅÁÏ¿Ú(CSS)ϵÄÉú²úÄÜÁ¦(t/h) | |||||||||
41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
GPY500S | 315 | EC | 560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 |
GPY650S | 400 | EC | 560 | 510-650 | 600-785 | 655-830 | 700-950 | 770-1100 | 850-1250 | 950-1450 | 1030-1500 |
×¢£ºEC=³¬´ÖËé
¼¼Êõ²ÎÊý(GPY500¡¢GPY800¡¢GPY1000£© | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹æ¸ñÐͺŠ| ×î´ó×° »ú¹¦ÂÊ (KW) |
Ç»ÐÍ | ×î´ó¸ø Áϳߴç (mm) |
½ô±ßÅÅÁÏ¿Ú(CSS)ϵÄÉú²úÄÜÁ¦(t/h) | ||||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 44mm | 51mm | 57mm | 64mm | 70mm | ||||
GPY500 | 315 | EC | 275 | 172 | 185-333 | 198-431 | 211-460 | 241-542 | 267-600 | 293-657 | 328-511 | |||||
C | 215 | 165-185 | 180-362 | 190-475 | 204-505 | 241-542 | 258-638 | 283-507 | 317-353 | |||||||
MC | 175 | 157-248 | 170-421 | 181-450 | 193-480 | 220-550 | 244-494 | 268-360 | ||||||||
M | 135 | 192-290 | 206-435 | 221-465 | 235-495 | 270-497 | 297-398 | |||||||||
MF | 115 | 188 | 202-364 | 217-391 | 232-418 | 247-445 | 282-446 | 314-358 | ||||||||
F | 85 | 190-300 | 205-323 | 220-347 | 236-371 | 251-395 | 287-396 | 318 | ||||||||
EF | 65 | 206-288 | 222-311 | 240-293 | 256-290 | |||||||||||
GPY800 | 560 | EC | 300 | 443-584 | 472-844 | 540-963 | 596-1065 | 653-1167 | 720-1286 | 777-1388 | 844-1506 | 901-1326 | ||||
C | 240 | 400 | 428-631 | 456-888 | 520-1013 | 576-1120 | 631-1227 | 695-1352 | 751-1460 | 815-1456 | 871-1281 | |||||
MC | 195 | 375-435 | 401-718 | 427-832 | 487-950 | 540-1050 | 591-1150 | 652-1267 | 703-1368 | 764-1365 | 816-1201 | |||||
M | 155 | 400-563 | 423-780 | 455-836 | 514-948 | 568-1050 | 623-1150 | 687-1266 | 741-1367 | 805-1243 | 860-1093 | |||||
MF | 100 | 374-420 | 402-711 | 429-760 | 457-809 | 522-923 | 847-937 | 633-784 | 697 | |||||||
F | 90 | 352-390 | 380-650 | 410-700 | 437-747 | 465-795 | 530-907 | 587-852 | 644-713 | |||||||
EF | 80 | 275-400 | 300-511 | 323-553 | 347-593 | 371-635 | 395-675 | 450-770 | 498-728 | 546-664 | ||||||
GPY1000 | 750 | EC | 370 | 390-454 | 444-1304 | 490-1441 | 538-1580 | 593-1740 | 641-1878 | 696-2038 | 743-2176 | |||||
C | 330 | 392 | 417-770 | 477-1400 | 527-1547 | 578-1695 | 637-1868 | 688-2015 | 747-2188 | 798-2137 | ||||||
MC | 300 | 337-508 | 360-847 | 384-1227 | 438-1400 | 485-1547 | 531-1695 | 586-1868 | 632-2015 | 687-2000 | 798-1734 | |||||
M | 230 | 262-306 | 282-665 | 302-946 | 321-1101 | 367-1256 | 406-1390 | 445-1521 | 491-1676 | 530-1810 | 575-1795 | 715-1560 | ||||
MF | 160 | 200 | 215-509 | 232-685 | 248-916 | 264-975 | 300-1112 | 334-1230 | 366-1347 | 404-1485 | 436-1602 | 593-1391 | 633-1165 | |||
F | 120 | 243-284 | 263-665 | 282-833 | 302-890 | 321-947 | 367-1080 | 406-1160 | 445-1046 | 491-822 | 530-620 | |||||
EFX | 100 | 208-418 | 223-661 | 240-710 | 247-758 | 273-807 | 312-921 | 346-990 | 380-891 | 418-700 | 452-528 | |||||
EF | 85 | 180-240 | 196-580 | 211-626 | 227-673 | 238-715 | 260-765 | 296-873 | 328-965 | 360-1058 | 396-1165 | 428-1005 | 465-857 | 497-664 | ||
EEF | 75 | 175-470 | 188-560 | 204-603 | 220-648 | 234-692 | 250-737 | 285-841 | 316-850 | 346-756 | 382-575 | 412 |
×¢£º1.EEF=³¬ÌØÏ¸¡¢EF=ÌØÏ¸Ëé¡¢EFX=´ÎϸËé¡¢F=ϸËé¡¢MF=ÖÐϸËé¡¢M=ÖÐËé¡¢C=´ÖËé¡¢MC=ÖдÖËé¡¢EC=ÌØ´ÖËé
2.Éú²úÄÜÁ¦Îªº¬Ë®Á¿²»³¬¹ý4%¡¢²»º¬Õ³ÍÁ£¬¸øÁÏÁ£¶È¼¶ÅäÊʺϣ¬Ð¡ÓÚÅÅÁϿڵÄÎïÁÏÕ¼¸øÁÏ×ÜÁ¿1 0 %ÒÔÏ£¬¸øÁÏÔÚÆÆËéÇ»ËÄÖܾù²¼£¬ÎïÁÏËÉÉ¢ÃܶÈΪ1 . 6 t / m 3µÄÑÒʯ¿ªÂ·Éè¼ÆÊ±µÄͨ¹ýÁ¿¡£ÔÚ±Õ·×÷ÒµÌõ¼þÏ£¬É豸ÄÜÁ¦±È¿ªÂ·×÷Òµ¸ß1 5 % - 3 0 %¡£ÓÉÓÚËùÑ¡É豸ƫÐÄÁ¿¡¢ÆÆËé±È¡¢ÎïÁÏÓ² ¶È¡¢¸øÁÏÁ£¶È×é³É¡¢¸øÁϺ¬Ë®º¬ÄàÁ¿µÈ¶¼»áÓ°ÏìÆÆËé»úµÄÉú²úÄÜÁ¦£¬ËùÒÔ¶Ô¾ßÌåµÄÓ¦ÓÃÇé¿öÇëÏòlolµç¾ºÈüÊÂͶע½øÒ»²½×Éѯ¡£